点数は、以下でした。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
7月復習 | 70台 | 70台 | 50台 | 20台 | 220台 |
7月組分 | 40台 | 30台 | 20台 | 10台 | 110台 |
6月 | 50台 | 80台 | 50台 | 20台 | 210台 |
4月 | 70台 | 50台 | 30台 | 10台 | 170台 |
点数が倍増しました!
ちなみに偏差値は、
以下でした。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
7月復習 | 35-40 | 40-45 | 40-45 | 35-40 | 35-40 |
7月組分 | 35-40 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 25-30 |
6月 | 35-40 | 40-45 | 35-40 | 30-35 | 30-35 |
4月 | 40-45 | 25-30 | 30-35 | 10-15 | 25-30 |
偏差値も過去最高です。
最近、弟くんの勉強は
ママが見ています。
サピックス何度も電話して、
夏の過ごし方のアドバイスを
もらっていた模様です。
ドヤ顔されますね。
これは。。。