今日、弟くんの
新5年生組分けテストでした。
自己採点しましたよ。。。
点数です。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月組分 | 30台 | 60台 | 30台 | 20台 | 160台 |
12月 | 30台 | 60台 | 30台 | 40台 | 170台 |
11月 | 40台 | 90台 | 30台 | 20台 | 180台 |
10月 | 60台 | 80台 | 40台 | 20台 | 210台 |
8月 | 30台 | 90台 | 30台 | 20台 | 180台 |
7月復習 | 70台 | 70台 | 50台 | 20台 | 220台 |
7月組分 | 40台 | 30台 | 20台 | 10台 | 110台 |
6月 | 50台 | 80台 | 50台 | 20台 | 210台 |
4月 | 70台 | 50台 | 30台 | 10台 | 170台 |
偏差値は、
12月マンスリーまでの
参考値です。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 35-40 | 35-40 | 20-25 | 35-40 | 30-35 |
11月 | 30-35 | 45-50 | 25-30 | 20-25 | 30-35 |
10月 | 40-45 | 40-45 | 25-30 | 25-30 | 30-35 |
8月 | 35-40 | 50-55 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
7月復習 | 35-40 | 40-45 | 40-45 | 35-40 | 35-40 |
7月組分 | 35-40 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 25-30 |
6月 | 35-40 | 40-45 | 35-40 | 30-35 | 30-35 |
4月 | 40-45 | 25-30 | 30-35 | 10-15 | 25-30 |
ちなみに、
お姉ちゃんは、
この1月の組分けを受けて、
190点台で、偏差値40。
Cクラスで入室しました。
。。。
4年生の塾代は、
何やってん!!!!
60万円以上かかったのにぃ!!!
・・・などと怒っている
余裕はございません。
明日はいよいよ、
お姉ちゃんの入試が始まりますから!!