弟くんの
5年生7月組分けテストの結果です。
点数は以下です。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
7月組分 | 50台 | 80台 | 30台 | 20台 | 200台 |
6月 | 60台 | 70台 | 50台 | 30台 | 230台 |
5月SO | 60台 | 70台 | 30以下 | 30以下 | 160台 |
4月 | 40台 | 80台 | 30台 | 40台 | 200台 |
3月復習 | 80台 | 50台 | 50台 | 40台 | 230台 |
3月組分 | 60台 | 70台 | 30台 | 20台 | 190台 |
1月復習 | 70台 | 50台 | 40台 | 30台 | 200台 |
1月組分 | 30台 | 70台 | 30台 | 20台 | 170台 |
12月 | 30台 | 60台 | 30台 | 40台 | 170台 |
11月 | 40台 | 90台 | 30台 | 20台 | 180台 |
10月 | 60台 | 80台 | 40台 | 20台 | 210台 |
8月 | 30台 | 90台 | 30台 | 20台 | 180台 |
7月復習 | 70台 | 70台 | 50台 | 20台 | 220台 |
7月組分 | 40台 | 30台 | 20台 | 10台 | 110台 |
6月 | 50台 | 80台 | 50台 | 20台 | 210台 |
4月 | 70台 | 50台 | 30台 | 10台 | 170台 |
偏差値は以下です(4科目合計の偏差値推移)
(5年生4月は欠席)
前回、彼としては、できがよかったのもあり、
クラスは2つ下がるかもな?
と思います。
「クラス昇降は気にしなくてよい」
「組分けは身体計測みたいなもの」
と言い聞かせていますが、
モチベーションが心配です。