6年生4月マンスリーテストの
結果です。
結果は以下です。
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 40台 | 80台 | 50台 | 20台 | 210台 |
3月復習 | 70台 | 80台 | 50台 | 40台 | 250台 |
2月 | 50台 | 60台 | 30台 | 40台 | 200台 |
1月組分 | 50台 | 50台 | 50台 | 30台 | 190台 |
12月 | 50台 | 60台 | 40台 | 40台 | 190台 |
11月 | 80台 | 90台 | 20台 | 50台 | 240台 |
10月 | 70台 | 30台 | 40台 | 40台 | 210台 |
8月 | 50台 | 80台 | 50台 | 20台 | 210台 |
7月復習 | 60台 | 60台 | 50台 | 30台 | 210台 |
7月組分 | 50台 | 80台 | 30台 | 20台 | 200台 |
6月 | 60台 | 70台 | 50台 | 30台 | 230台 |
4月 | 40台 | 80台 | 30台 | 40台 | 200台 |
3月復習 | 80台 | 50台 | 50台 | 40台 | 230台 |
3月組分 | 60台 | 70台 | 30台 | 20台 | 190台 |
1月復習 | 70台 | 50台 | 40台 | 30台 | 200台 |
1月組分 | 30台 | 70台 | 30台 | 20台 | 170台 |
算数が伸びないと合計も伸びないですね。。。
偏差値は以下です。
復習テストからは
下がりました。
クラスは上がるかと
思っていたのですが
数点足りずに現状維持
先日、
サピックスオープンも
ありましたね。
前回の偏差値は20台でしたが、
ちょっとは成長してるかな?